98% | клиенти, които препоръчват електронния магазин | ||
8,8/10 | качество на комуникацията | ||
8,9/10 | скорост на обработка на поръчката | ||
8,2/10 | качество на транспорта | ||
5 824 | общ брой оценки | ||
1 263 | рецензии с текст | ||
79 | не препоръчва електронен магазин | ||
2 900 | x | ||
1 898 | x | ||
686 | x | ||
124 | x | ||
76 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
31 | x | ||
29 | x | ||
13 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017